<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: InfoChimps: Twitter Data for Sale</title>
	<link>http://www.q2web.de/dailydata/2009/11/13/infochimps-twitter-data-for-sale/</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten und Analysen zu den Themen Datenintegration, "Information Warehouse" und "Business Intelligence"</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:30:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Twitter Trackbacks for InfoChimps: Twitter Data for Sale » Daily Data [q2web.de] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.q2web.de/dailydata/2009/11/13/infochimps-twitter-data-for-sale/#comment-90</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for InfoChimps: Twitter Data for Sale » Daily Data [q2web.de] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:39:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.q2web.de/dailydata/2009/11/13/infochimps-twitter-data-for-sale/#comment-90</guid>
		<description>[...] InfoChimps: Twitter Data for Sale » Daily Data  www.q2web.de/dailydata/2009/11/13/infochimps-twitter-data-for-sale &#8211; view page &#8211; cached  In den USA hat ein Unternehmen mit dem Namen InfoChimps Daten aus 500 Millionen Twitter Nachrichten extrahiert und bietet diese nun (offenbar legal) zum Download an. Kostenpunkt: 6.000 Dollar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] InfoChimps: Twitter Data for Sale » Daily Data  <a href="http://www.q2web.de/dailydata/2009/11/13/infochimps-twitter-data-for-sale" >www.q2web.de/dailydata/2009/11/13/infochimps-twitter-data-for-sale</a> &ndash; view page &ndash; cached  In den USA hat ein Unternehmen mit dem Namen InfoChimps Daten aus 500 Millionen Twitter Nachrichten extrahiert und bietet diese nun (offenbar legal) zum Download an. Kostenpunkt: 6.000 Dollar. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

