<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wenn Business Intelligence so wichtig ist, warum hat dann keiner Lust damit zu arbeiten?</title>
	<link>http://www.q2web.de/dailydata/2009/04/23/wenn-business-intelligence-so-wichtig-ist-warum-hat-dann-keiner-lust-damit-zu-arbeiten/</link>
	<description>Datenintegration, Business Intelligence, Public Data, Infografik, Daten-Visualisierung, "data-driven journalism"</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:53:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: MIK</title>
		<link>http://www.q2web.de/dailydata/2009/04/23/wenn-business-intelligence-so-wichtig-ist-warum-hat-dann-keiner-lust-damit-zu-arbeiten/#comment-139</link>
		<dc:creator>MIK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:40:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.q2web.de/dailydata/2009/04/23/wenn-business-intelligence-so-wichtig-ist-warum-hat-dann-keiner-lust-damit-zu-arbeiten/#comment-139</guid>
		<description>Es kommt natürlich auch immer auf die jeweilige Business Intelligence Lösung, da es dort auch große Unterschiede gibt. Die gundlegende Idee von Business Intelligence ist aber auf jeden Fall hilfreich...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es kommt natürlich auch immer auf die jeweilige Business Intelligence Lösung, da es dort auch große Unterschiede gibt. Die gundlegende Idee von Business Intelligence ist aber auf jeden Fall hilfreich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


