<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umsätze mit Business Intelligence Software steigen auf 689 Millionen Euro</title>
	<link>http://www.q2web.de/dailydata/2008/06/13/umsaetze-mit-business-intelligence-software-steigen-auf-689-millionen-euro/</link>
	<description>Datenintegration, Business Intelligence, Public Data, Infografik, Daten-Visualisierung, "data-driven journalism"</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:59:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Volker Kreis-Rupp</title>
		<link>http://www.q2web.de/dailydata/2008/06/13/umsaetze-mit-business-intelligence-software-steigen-auf-689-millionen-euro/#comment-23</link>
		<dc:creator>Volker Kreis-Rupp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 14:23:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.q2web.de/dailydata/2008/06/13/umsaetze-mit-business-intelligence-software-steigen-auf-689-millionen-euro/#comment-23</guid>
		<description>Nicht nur die Verunsicherung durch die Unternehmensübernahmen des vergangenen Jahres spielt eine Rolle in der Zurückhaltung der Kunden gegenüber den großen BI-Anbietern: Gerade der Mittelstand ist an Lösungen interessiert, die originär für ihn entwickelt wurden und nicht unbedingt an Software, die abgespeckt nun auf einen mittelständischen Markt losgelassen wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur die Verunsicherung durch die Unternehmensübernahmen des vergangenen Jahres spielt eine Rolle in der Zurückhaltung der Kunden gegenüber den großen BI-Anbietern: Gerade der Mittelstand ist an Lösungen interessiert, die originär für ihn entwickelt wurden und nicht unbedingt an Software, die abgespeckt nun auf einen mittelständischen Markt losgelassen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


